IEC60238 Test Caps for lampholders E14, E27, E40
1.Introduction
The test caps for lamphoders E14, E27, E40 are designed according to IEC60238 figures 13, 14, 15. They are applied to the tests specified in standard IEC60238 clauses 10.3, 20.2, 20.4.
2. Specification
Test cap A and test cap B for lampholder E14
| Reference | Dimensions | Tolerance | ||
| Test cap A | Test cap B | Test cap A | Test cap B | |
| C1 | 0.5 | 1.0 | +0.0 -0.1 | +0.0 -0.1 |
| C2 | 2.5 | 3.0 | +0.0 -0.1 | +0.0 -0.1 |
| D | 3.5 | – | +0.1 -0.0 | – |
| S | 4.5 | 4.0 | +0.06 -0.0 | +0.0 -0.06 |
| H1 | 4.8 | 4.8 | +0.04 -0.04 | +0.04 -0.04 |
| H2 | 6 | 6 | +0.04 -0.04 | +0.04 -0.04 |
| B | 10 | 10 | +0.04 -0.00 | +0.06 -0.00 |
| E | 12 | 12 | – | – |
| β | – | 45° | – | +10’ -10’ |

Test cap for lampholder E27
| Reference | Dimensions | Tolerance |
| C1 | 1.2 | +0.0 -0.04 |
| C2 | 4.2 | +0.0 -0.06 |
| D1 | 5.45 | +0.1 -0.0 |
| D2 | 7.2 | +0.1 -0.0 |
| S | 7.7 | +0.0 -0.04 |
| H1 | 9.5 | +0.04 -0.04 |
| H2 | 12.5 | +0.04 -0.04 |
| B1 | 18.5 | +0.06 -0.0 |
| B2 | 20 | +0.06 -0.0 |
| B3 | 22 | +0.06 -0.0 |
| E | 23 | – |

Test cap for lampholder E40
| Reference | Dimensions | Tolerance |
| C1 | 1.5 | +0.0 -0.1 |
| C2 | 7 | +0.0 -0.1 |
| S | 9 | +0.0 -0.06 |
| H1 | 14 | +0.04 -0.04 |
| H2 | 19 | +0.04 -0.04 |
| B | 30 | +0.06 -0.0 |
| Ea | 34 | – |
| β | 45° | +10’ -10’ |










